FOUR : Shift4 Payments stock forecast, predictions, and share price target 2025 - 2026 - 2030 - 2035 with analysis
year | Average | Low | High | Change from close on 2025-06-23 |
---|---|---|---|---|
2025 | $97.09 | $94.14 | $99.73 | 3.79% |
2026 | $100.32 | $99.97 | $100.47 | 7.24% |
2027 | $104.91 | $99.97 | $112.71 | 12.14% |
2028 | $113.6 | $113.41 | $113.68 | 21.43% |
2029 | $111.02 | $107.03 | $113.5 | 18.67% |
2030 | $96.97 | $92.18 | $105.54 | 3.66% |
2031 | $92.55 | $91.96 | $93.53 | -1.07% |
2032 | $95.98 | $93.74 | $99.37 | 2.59% |
2033 | $104.97 | $100.59 | $106.83 | 12.21% |
2034 | $107.48 | $106.96 | $108.2 | 14.89% |
2035 | $109.02 | $108.34 | $110.18 | 16.54% |
The 30 Wall Street analysts offering Shift4 Payments stock forecast in the last 6 months have average price target of
$121.43 with a high forecast of $154.0 and a low forecast of $80.0.
The average Shift4 Payments stock forecast represents a 29.8%
increase from the last price of $93.5500030517578.
For Shift4 Payments stock forecast for 2025, 6 predictions are offered for each month of 2025 with average Shift4 Payments stock
forecast of $97.09, a high forecast of $99.73, and a low forecast of $94.14.
The average Shift4 Payments stock forecast 2025 represents a 3.79%
increase from the last price of $93.5500030517578.
For Shift4 Payments stock forecast for 2026, 12 predictions are offered for each month of 2026 with average Shift4 Payments stock
forecast of $100.32, a high forecast of $100.47, and a low forecast of $99.97.
The average Shift4 Payments stock forecast 2026 represents a 7.24%
increase from the last price of $93.5500030517578.
For Shift4 Payments stock forecast for 2028, 12 predictions are offered for each month of 2028 with average Shift4 Payments stock
forecast of $113.6, a high forecast of $113.68, and a low forecast of $113.41.
The average Shift4 Payments stock forecast 2028 represents a 21.43%
increase from the last price of $93.5500030517578.
For Shift4 Payments stock forecast for 2030 (5 year), 12 predictions are offered for each month of 2030 with average Shift4 Payments stock
forecast of $96.97, a high forecast of $105.54, and a low forecast of $92.18.
The average Shift4 Payments stock forecast 2030 represents a 3.66%
increase from the last price of $93.5500030517578.
For Shift4 Payments stock forecast 2031, 12 predictions are offered for each month of 2031 with average Shift4 Payments stock
forecast of $92.55, a high forecast of $93.53, and a low forecast of $91.96.
The average Shift4 Payments stock forecast 2031 represents a -1.07%
decrease from the last price of $93.5500030517578.
For Shift4 Payments stock forecast for 2035 (10 year), 6 predictions are offered for each month of 2035 with average Shift4 Payments stock
forecast of $109.02, a high forecast of $110.18, and a low forecast of $108.34.
The average Shift4 Payments stock forecast 2035 represents a 16.54%
increase from the last price of $93.5500030517578.
Please, see more forecasts below.
FOUR : Shift4 Payments stock forecast by Wall Street Analysts
The average Shift4 Payments stock forecast from last 6 month is $121.43, and this show a -2.28% decrease in average from the prior price target of the each prediction. Also, this average forecast of $121.43 represents a 11.65% increase from the past average forecast of $108.76, 6 months ago from 33 wall street analysts.
Date | Firm | previous price target | current price target | current rating |
---|---|---|---|---|
2025-06-05 | DA Davidson | $124.0000 | $124 | Buy |
2025-06-02 | Truist Securities | $97.0000 | Hold | |
2025-04-30 | UBS | $138.0000 | $125.0000 | Buy |
2025-04-30 | RBC Capital | $154.0000 | $127.0000 | Outperform |
2025-04-30 | Wells Fargo | $100.00 | $111.0000 | Overweight |
2025-04-30 | Susquehanna | $100.00 | $125 | Positive |
2025-04-24 | Wells Fargo | $115.00 | $100.0000 | Overweight |
2025-04-11 | Susquehanna | $140.0000 | $100 | Positive |
2025-04-10 | BTIG | $135.0000 | $110.0000 | Buy |
2025-04-10 | Piper Sandler | $143.00 | $113 | Overweight |
2025-04-09 | Evercore ISI Group | $80 | In-Line | |
2025-04-04 | Raymond James | $140.00 | $130 | Strong Buy |
2025-04-03 | Barclays | $117.0000 | $110.0000 | Overweight |
2025-03-31 | Keefe, Bruyette & Woods | $125.00 | $95 | Market Perform |
2025-03-10 | Raymond James | $140 | Strong Buy | |
2025-03-05 | Wells Fargo | $135.00 | $115.0000 | Overweight |
2025-03-04 | RBC Capital | $154.00 | $154 | Outperform |
2025-02-27 | Morgan Stanley | $109.00 | $107 | Equal-Weight |
2025-02-24 | Barclays | $120.00 | $117.0000 | Overweight |
2025-02-24 | DA Davidson | $140.0000 | $124.0000 | Buy |
2025-02-20 | Keefe, Bruyette & Woods | $112.00 | $125 | Market Perform |
2025-02-20 | Oppenheimer | $142.0000 | $135 | Outperform |
2025-02-19 | Piper Sandler | $120.0000 | $143 | Overweight |
2025-02-19 | Stephens & Co. | $125.0000 | $125 | Overweight |
2025-02-19 | RBC Capital | $116.0000 | $154.0000 | Outperform |
2025-02-14 | Oppenheimer | $121.0000 | $142 | Outperform |
2025-02-12 | DA Davidson | $126.00 | $140 | Buy |
2025-02-03 | Deutsche Bank | $120.0000 | Hold | |
2025-02-03 | Wells Fargo | $120.00 | $135.0000 | Overweight |
2025-01-16 | Wells Fargo | $110.0000 | $120.0000 | Overweight |
2024-12-19 | Oppenheimer | $120.0000 | $121 | Outperform |
2024-12-18 | Morgan Stanley | $90.0000 | $109 | Equal-Weight |
2024-12-09 | Keefe, Bruyette & Woods | $112.0000 | $112.0000 | Market Perform |
2024-12-05 | Benchmark | Hold | ||
2024-12-04 | B of A Securities | $112.0000 | $105 | Neutral |
2024-12-02 | Goldman Sachs | $119.00 | $125.0000 | Buy |
2024-11-26 | B. Riley Securities | $110.00 | $150 | Buy |
2024-11-14 | Goldman Sachs | $106.00 | $119 | Buy |
2024-11-14 | DA Davidson | $118.00 | $126.0000 | Buy |
2024-11-13 | UBS | $95.0000 | $125.0000 | Buy |
2024-11-13 | Piper Sandler | $93.00 | $120 | Overweight |
2024-11-13 | Susquehanna | $105.00 | $120 | Positive |
2024-11-13 | B. Riley Securities | $104.0000 | $110.0000 | Buy |
2024-11-13 | Wells Fargo | $100.0000 | $110.0000 | Overweight |
2024-11-12 | B of A Securities | $100.0000 | $112.0000 | Buy |
2024-11-12 | BTIG | $105.00 | $118.0000 | Buy |
2024-11-04 | Susquehanna | $97.00 | $105 | Positive |
2024-10-31 | Wells Fargo | $95.0000 | $100.0000 | Overweight |
2024-10-21 | DA Davidson | $104.00 | $118.0000 | Buy |
2024-10-18 | Stephens & Co. | $90.00 | $110.0000 | Overweight |
2024-10-14 | Goldman Sachs | $96.0000 | $106 | Buy |
2024-10-10 | BTIG | $90.0000 | $105.0000 | Buy |
2024-10-09 | Barclays | $120.0000 | Overweight | |
2024-10-04 | B of A Securities | $88.0000 | $100.0000 | Buy |
2024-10-01 | Oppenheimer | $109 | Outperform | |
2024-09-20 | Wells Fargo | $75.00 | $95.0000 | Overweight |
2024-09-12 | Susquehanna | $97.00 | $97 | Positive |
2024-09-05 | Benchmark | $99.00 | $99.00 | Buy |
2024-09-04 | William Blair | Outperform | ||
2024-08-09 | Morgan Stanley | $66.00 | $70 | Equal-Weight |
2024-08-09 | DA Davidson | $96.00 | $104.0000 | Buy |
2024-08-09 | Stephens & Co. | $90.0000 | $90 | Overweight |
2024-08-08 | BTIG | $85.0000 | $90.0000 | Buy |
2024-07-17 | Benchmark | $99.00 | $99.0000 | Buy |
2024-07-11 | Goldman Sachs | $80.00 | $90 | Buy |
Shift4 Payments stock forecast for upcoming days
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2025-06-25 | $122.17 | 30.59% |
2025-06-26 | $122.93 | 0.62% |
2025-06-27 | $117.77 | -4.20% |
2025-06-30 | $111.22 | -5.56% |
2025-07-01 | $106.25 | -4.47% |
FOUR : Long term Shift4 Payments stock forecast for 2025 - 2026 - 2030 - 2035
Forecast for 2025 Jul. is $94.14 , for 2026 Jun. is $100.39 , for 2029 Jun. is $111.57 , for 2030 Jun. is $96.08 , for 2034 Jun. is $107.33 , and for 2035 Jun. is $110.18.
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2025
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2025 Jul. | $94.14 | 0.63% |
2025 Aug. | $95.25 | 1.18% |
2025 Sep. | $96.60 | 1.41% |
2025 Oct. | $97.89 | 1.34% |
2025 Nov. | $98.95 | 1.09% |
2025 Dec. | $99.73 | 0.78% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2026
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2026 Jan. | $100.22 | 0.49% |
2026 Feb. | $100.44 | 0.22% |
2026 Mar. | $100.47 | 0.04% |
2026 Apr. | $100.43 | -0.05% |
2026 May. | $100.39 | -0.04% |
2026 Jun. | $100.39 | -0.00% |
2026 Jul. | $100.40 | 0.02% |
2026 Aug. | $100.41 | 0.01% |
2026 Sep. | $100.38 | -0.04% |
2026 Oct. | $100.27 | -0.11% |
2026 Nov. | $100.10 | -0.17% |
2026 Dec. | $99.97 | -0.14% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2027
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2027 Jan. | $99.97 | 0.00% |
2027 Feb. | $100.12 | 0.15% |
2027 Mar. | $100.47 | 0.35% |
2027 Apr. | $101.04 | 0.57% |
2027 May. | $101.88 | 0.83% |
2027 Jun. | $102.98 | 1.07% |
2027 Jul. | $104.38 | 1.36% |
2027 Aug. | $106.11 | 1.66% |
2027 Sep. | $107.95 | 1.74% |
2027 Oct. | $109.81 | 1.72% |
2027 Nov. | $111.47 | 1.52% |
2027 Dec. | $112.71 | 1.11% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2028
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2028 Jan. | $113.41 | 0.62% |
2028 Feb. | $113.49 | 0.07% |
2028 Mar. | $113.54 | 0.05% |
2028 Apr. | $113.58 | 0.03% |
2028 May. | $113.61 | 0.02% |
2028 Jun. | $113.63 | 0.02% |
2028 Jul. | $113.65 | 0.01% |
2028 Aug. | $113.66 | 0.01% |
2028 Sep. | $113.68 | 0.02% |
2028 Oct. | $113.68 | -0.00% |
2028 Nov. | $113.65 | -0.02% |
2028 Dec. | $113.60 | -0.05% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2029
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2029 Jan. | $113.50 | -0.09% |
2029 Feb. | $113.33 | -0.15% |
2029 Mar. | $113.04 | -0.26% |
2029 Apr. | $112.61 | -0.38% |
2029 May. | $112.09 | -0.46% |
2029 Jun. | $111.57 | -0.46% |
2029 Jul. | $111.08 | -0.44% |
2029 Aug. | $110.56 | -0.46% |
2029 Sep. | $109.95 | -0.55% |
2029 Oct. | $109.20 | -0.69% |
2029 Nov. | $108.24 | -0.88% |
2029 Dec. | $107.03 | -1.12% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2030
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2030 Jan. | $105.54 | -1.39% |
2030 Feb. | $103.78 | -1.67% |
2030 Mar. | $101.80 | -1.90% |
2030 Apr. | $99.75 | -2.02% |
2030 May. | $97.79 | -1.96% |
2030 Jun. | $96.08 | -1.75% |
2030 Jul. | $94.73 | -1.41% |
2030 Aug. | $93.76 | -1.02% |
2030 Sep. | $93.14 | -0.67% |
2030 Oct. | $92.72 | -0.45% |
2030 Nov. | $92.41 | -0.33% |
2030 Dec. | $92.18 | -0.25% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2031
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2031 Jan. | $92.03 | -0.17% |
2031 Feb. | $91.96 | -0.08% |
2031 Mar. | $91.96 | 0.01% |
2031 Apr. | $92.03 | 0.08% |
2031 May. | $92.16 | 0.14% |
2031 Jun. | $92.32 | 0.17% |
2031 Jul. | $92.50 | 0.20% |
2031 Aug. | $92.70 | 0.21% |
2031 Sep. | $92.91 | 0.22% |
2031 Oct. | $93.12 | 0.22% |
2031 Nov. | $93.32 | 0.22% |
2031 Dec. | $93.53 | 0.22% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2032
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2032 Jan. | $93.74 | 0.22% |
2032 Feb. | $93.96 | 0.24% |
2032 Mar. | $94.23 | 0.29% |
2032 Apr. | $94.62 | 0.41% |
2032 May. | $95.18 | 0.60% |
2032 Jun. | $95.76 | 0.60% |
2032 Jul. | $96.05 | 0.31% |
2032 Aug. | $96.30 | 0.26% |
2032 Sep. | $96.75 | 0.46% |
2032 Oct. | $97.43 | 0.70% |
2032 Nov. | $98.31 | 0.91% |
2032 Dec. | $99.37 | 1.07% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2033
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2033 Jan. | $100.59 | 1.23% |
2033 Feb. | $101.93 | 1.33% |
2033 Mar. | $103.26 | 1.30% |
2033 Apr. | $104.38 | 1.09% |
2033 May. | $105.16 | 0.75% |
2033 Jun. | $105.65 | 0.46% |
2033 Jul. | $105.99 | 0.32% |
2033 Aug. | $106.23 | 0.23% |
2033 Sep. | $106.40 | 0.16% |
2033 Oct. | $106.54 | 0.13% |
2033 Nov. | $106.68 | 0.13% |
2033 Dec. | $106.83 | 0.14% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2034
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2034 Jan. | $106.96 | 0.12% |
2034 Feb. | $107.04 | 0.08% |
2034 Mar. | $107.10 | 0.05% |
2034 Apr. | $107.15 | 0.05% |
2034 May. | $107.23 | 0.07% |
2034 Jun. | $107.33 | 0.10% |
2034 Jul. | $107.46 | 0.12% |
2034 Aug. | $107.60 | 0.13% |
2034 Sep. | $107.75 | 0.14% |
2034 Oct. | $107.91 | 0.14% |
2034 Nov. | $108.06 | 0.14% |
2034 Dec. | $108.20 | 0.13% |
FOUR : Shift4 Payments stock forecast for 2035
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2035 Jan. | $108.34 | 0.13% |
2035 Feb. | $108.49 | 0.14% |
2035 Mar. | $108.68 | 0.17% |
2035 Apr. | $108.97 | 0.26% |
2035 May. | $109.45 | 0.45% |
2035 Jun. | $110.18 | 0.67% |
Financial Data for Shift4 Payments stock
Frequently Asked Questions about Shift4 Payments stock forecast
Is Shift4 Payments a good long term stock?
From Shift4 Payments stock forecast , Shift4 Payments (FOUR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the Shift4 Payments stock price forecast for 2025 Jul. is $94.13869666410577 From Shift4 Payments stock forecast , Shift4 Payments (FOUR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the Shift4 Payments stock price forecast for 2026 Jun. is $100.38972830306635 From Shift4 Payments stock forecast , Shift4 Payments (FOUR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the Shift4 Payments stock price forecast for 2029 Jun. is $111.56731154096809 From Shift4 Payments stock forecast , Shift4 Payments (FOUR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the Shift4 Payments stock price forecast for 2030 Jun. is $96.0849213729775 From Shift4 Payments stock forecast , Shift4 Payments (FOUR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the Shift4 Payments stock price forecast for 2034 Jun. is $107.33057105062318 From Shift4 Payments stock forecast , Shift4 Payments (FOUR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the Shift4 Payments stock price forecast for 2035 Jun. is $110.18474787040796
Is Shift4 Payments stock overvalued?
Shift4 Payments (FOUR) stock is expected to go UP . Therefore, AIPickup would say that Shift4 Payments (FOUR) stock is NOT overvalued.
Will Shift4 Payments stock price go up?
Yes. The Shift4 Payments stock price forecast for 2026 Jun. is $100.38972830306635
Is Shift4 Payments stock a good buy now?
Since closing price on 2025-06-23 is $93.5500030517578 and forecast for 2026 Jun. is $100.39, Shift4 Payments stock is a good 1 year investment.
14 Days Historical Data for Shift4 Payments stock price
Date | Close | Open | Low | High |
---|---|---|---|---|
FOUR stock price for 2025-06-03 | $95.18 | $94.47 | $92.08 | $95.71 |
FOUR stock price for 2025-06-04 | $94.15 | $95.33 | $92.11 | $96.48 |
FOUR stock price for 2025-06-05 | $94.19 | $94.15 | $93.21 | $97.19 |
FOUR stock price for 2025-06-06 | $94.40 | $95.64 | $93.13 | $95.64 |
FOUR stock price for 2025-06-09 | $95.61 | $95.06 | $94.00 | $96.48 |
FOUR stock price for 2025-06-10 | $94.99 | $95.62 | $94.86 | $96.21 |
FOUR stock price for 2025-06-11 | $95.53 | $95.59 | $94.12 | $95.82 |
FOUR stock price for 2025-06-12 | $93.31 | $94.53 | $93.00 | $95.68 |
FOUR stock price for 2025-06-13 | $88.72 | $91.63 | $87.91 | $92.73 |
FOUR stock price for 2025-06-16 | $91.48 | $90.16 | $89.50 | $92.59 |
FOUR stock price for 2025-06-17 | $92.03 | $90.41 | $90.41 | $94.22 |
FOUR stock price for 2025-06-18 | $91.82 | $91.84 | $91.30 | $93.75 |
FOUR stock price for 2025-06-20 | $92.25 | $92.65 | $91.07 | $93.15 |
FOUR stock price for 2025-06-23 | $93.55 | $92.14 | $91.15 | $94.11 |