CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast, predictions, and share price target 2025 - 2026 - 2030 - 2035 with analysis
year | Average | Low | High | Change from close on 2025-01-17 |
---|---|---|---|---|
2025 | $381.25 | $349.51 | $421.17 | 8.24% |
2026 | $417.23 | $412.12 | $424.61 | 18.46% |
2027 | $361.69 | $294.0 | $416.16 | 2.69% |
2028 | $271.36 | $231.62 | $294.18 | -22.96% |
2029 | $204.8 | $195.42 | $224.79 | -41.85% |
2030 | $221.62 | $197.08 | $261.52 | -37.08% |
2031 | $352.23 | $276.59 | $396.33 | 0.0% |
2032 | $405.78 | $398.76 | $413.62 | 15.21% |
2033 | $438.08 | $416.5 | $458.28 | 24.38% |
2034 | $462.31 | $457.2 | $466.29 | 31.26% |
2035 | $455.58 | $455.58 | $455.58 | 29.35% |
The 47 Wall Street analysts offering CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast in the last 6 months have average price target of
$342.91 with a high forecast of $410.0 and a low forecast of $300.0.
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast represents a -2.64%
decrease from the last price of $352.220001220703.
For CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2025, 11 predictions are offered for each month of 2025 with average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock
forecast of $381.25, a high forecast of $421.17, and a low forecast of $349.51.
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast 2025 represents a 8.24%
increase from the last price of $352.220001220703.
For CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2026, 12 predictions are offered for each month of 2026 with average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock
forecast of $417.23, a high forecast of $424.61, and a low forecast of $412.12.
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast 2026 represents a 18.46%
increase from the last price of $352.220001220703.
For CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2028, 12 predictions are offered for each month of 2028 with average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock
forecast of $271.36, a high forecast of $294.18, and a low forecast of $231.62.
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast 2028 represents a -22.96%
decrease from the last price of $352.220001220703.
For CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2030 (5 year), 12 predictions are offered for each month of 2030 with average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock
forecast of $221.62, a high forecast of $261.52, and a low forecast of $197.08.
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast 2030 represents a -37.08%
decrease from the last price of $352.220001220703.
For CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast 2031, 12 predictions are offered for each month of 2031 with average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock
forecast of $352.23, a high forecast of $396.33, and a low forecast of $276.59.
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast 2031 represents a 0.0%
decrease from the last price of $352.220001220703.
For CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2035 (10 year), 1 predictions are offered for each month of 2035 with average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock
forecast of $455.58, a high forecast of $455.58, and a low forecast of $455.58.
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast 2035 represents a 29.35%
increase from the last price of $352.220001220703.
Please, see more forecasts below.
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast by Wall Street Analysts
The average CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast from last 6 month is $342.91, and this show a 7.15% increase in average from the prior price target of the each prediction. Also, this average forecast of $342.91 represents a 15.49% increase from the past average forecast of $296.91, 6 months ago from 32 wall street analysts.
Date | Firm | previous price target | current price target | current rating |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | Citigroup | $355.0000 | $410.0000 | Buy |
2025-01-14 | JMP Securities | $360.00 | $360.0000 | Market Outperform |
2025-01-09 | Needham | $360.0000 | $410.0000 | Buy |
2025-01-06 | Piper Sandler | $345.00 | $380 | Overweight |
2025-01-03 | DA Davidson | $360.0000 | $390 | Buy |
2025-01-03 | RBC Capital | $358.00 | $385.0000 | Outperform |
2025-01-02 | Wells Fargo | $350.00 | $410.0000 | Overweight |
2024-12-31 | Morgan Stanley | $316.0000 | $316 | Equal-Weight |
2024-12-18 | Stifel | $335.00 | $370 | Buy |
2024-12-17 | Baird | $355.00 | $370 | Outperform |
2024-12-16 | JP Morgan | $355.0000 | $375.0000 | Overweight |
2024-12-13 | Mizuho | $345.0000 | $365 | Outperform |
2024-11-14 | Keybanc | $340.00 | $355.0000 | Overweight |
2024-11-14 | JMP Securities | $310.00 | $360.0000 | Market Outperform |
2024-11-14 | RBC Capital | $328.00 | $358 | Outperform |
2024-11-14 | Canaccord Genuity | $310.0000 | $330.0000 | Buy |
2024-11-14 | Truist Securities | $300.00 | $350 | Buy |
2024-11-14 | UBS | $340.0000 | $360.0000 | Buy |
2024-11-14 | Stifel | $306.0000 | $335.0000 | Buy |
2024-11-14 | Cantor Fitzgerald | $335.0000 | $335 | Overweight |
2024-11-14 | Wells Fargo | $300.0000 | $350.0000 | Overweight |
2024-11-14 | Piper Sandler | $300.0000 | $345 | Overweight |
2024-11-14 | Barclays | $330.00 | $335.0000 | Overweight |
2024-11-14 | Susquehanna | $320.00 | $345 | Positive |
2024-11-04 | JMP Securities | $310.00 | $310.0000 | Market Outperform |
2024-10-29 | Cantor Fitzgerald | $300.0000 | $335 | Overweight |
2024-10-24 | Baird | $315.00 | $355 | Outperform |
2024-10-22 | Oppenheimer | $310.0000 | $360 | Outperform |
2024-10-21 | Scotiabank | $340.0000 | Sector Outperform | |
2024-10-18 | Keybanc | $310.00 | $340.0000 | Overweight |
2024-10-17 | Mizuho | $310.00 | $325 | Outperform |
2024-10-09 | BTIG | $310.0000 | $325.0000 | Buy |
2024-10-07 | Barclays | $315.00 | $330.0000 | Overweight |
2024-10-01 | Wedbush | $300.00 | $325.0000 | Outperform |
2024-09-24 | Jefferies | $315.0000 | $330.0000 | Buy |
2024-09-20 | RBC Capital | $328.0000 | Outperform | |
2024-08-09 | Baird | $295.0000 | $315 | Outperform |
2024-08-09 | Needham | $310.00 | $310.00 | Buy |
2024-08-09 | Keybanc | $300.0000 | $310.0000 | Overweight |
2024-08-09 | Susquehanna | $310.00 | $320 | Positive |
2024-08-09 | Wedbush | $285.00 | $300 | Outperform |
2024-08-09 | DA Davidson | $285.00 | $315.0000 | Buy |
2024-08-09 | Cantor Fitzgerald | $300.00 | $300.00 | Overweight |
2024-08-09 | Rosenblatt | $310.0000 | $325 | Buy |
2024-08-09 | Citigroup | $305.0000 | $310.0000 | Buy |
2024-08-06 | Rosenblatt | $310.00 | $310.00 | Buy |
2024-07-22 | Cantor Fitzgerald | $300.00 | $300.0000 | Overweight |
2024-07-11 | Barclays | $280.0000 | $315.0000 | Overweight |
2024-06-25 | Guggenheim | $300.0000 | $300.0000 | Buy |
2024-06-21 | Cantor Fitzgerald | $300.00 | $300.0000 | Overweight |
2024-06-17 | JMP Securities | $310.00 | $310.0000 | Market Outperform |
2024-06-04 | Canaccord Genuity | $300.0000 | $280.0000 | Buy |
2024-05-24 | Needham | $310.0000 | Buy | |
2024-05-24 | JMP Securities | $280.00 | $310.0000 | Market Outperform |
2024-05-22 | DA Davidson | $275.00 | $285.0000 | Buy |
2024-05-20 | Needham | $310.0000 | Buy | |
2024-05-14 | JMP Securities | $280.0000 | Market Outperform | |
2024-05-03 | Wedbush | $285.0000 | Outperform | |
2024-05-03 | DA Davidson | $300.0000 | $275.0000 | Buy |
2024-05-03 | Cantor Fitzgerald | $300.0000 | Overweight | |
2024-05-03 | Needham | $310.0000 | Buy | |
2024-05-01 | Rosenblatt | $310.0000 | $310.0000 | Buy |
2024-04-24 | B of A Securities | $315.0000 | Buy | |
2024-04-17 | Cantor Fitzgerald | $300.0000 | Overweight | |
2024-03-28 | BTIG | $317.0000 | Buy | |
2024-03-15 | B of A Securities | $300.0000 | $315.0000 | Buy |
2024-02-29 | Cantor Fitzgerald | $300.0000 | Overweight | |
2024-02-12 | Cantor Fitzgerald | $300.0000 | Overweight | |
2024-02-09 | Keybanc | $274.0000 | $305.0000 | Overweight |
2024-02-09 | Truist Securities | $250.00 | $300 | Buy |
2024-02-09 | Mizuho | $250.0000 | $310.0000 | Buy |
2024-02-09 | Susquehanna | $255.00 | $310 | Positive |
2024-02-09 | Cantor Fitzgerald | $210.00 | $300.0000 | Overweight |
2024-02-09 | Rosenblatt | $265.0000 | $300.0000 | Buy |
2024-02-09 | Needham | $245.0000 | $310 | Buy |
2024-01-31 | Cantor Fitzgerald | $210.0000 | Overweight | |
2024-01-31 | JMP Securities | $195.0000 | $280.0000 | Market Outperform |
2024-01-30 | Keybanc | $265.0000 | $274.0000 | Overweight |
2024-01-29 | Wells Fargo | $250.00 | $275.0000 | Overweight |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for upcoming days
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2025-01-20 | $353.27 | 0.30% |
2025-01-21 | $353.21 | -0.02% |
2025-01-22 | $350.80 | -0.68% |
2025-01-23 | $349.33 | -0.42% |
2025-01-24 | $349.62 | 0.08% |
CYBR : Long term CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2025 - 2026 - 2030 - 2035
Forecast for 2025 Feb. is $355.32 , for 2026 Jan. is $424.44 , for 2029 Jan. is $224.79 , for 2030 Jan. is $197.08 , for 2034 Jan. is $460.93 , and for 2035 Jan. is $455.58.
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2025
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2025 Feb. | $355.32 | 0.88% |
2025 Mar. | $354.23 | -0.31% |
2025 Apr. | $349.51 | -1.33% |
2025 May. | $360.77 | 3.22% |
2025 Jun. | $371.02 | 2.84% |
2025 Jul. | $378.17 | 1.93% |
2025 Aug. | $386.18 | 2.12% |
2025 Sep. | $395.76 | 2.48% |
2025 Oct. | $405.76 | 2.53% |
2025 Nov. | $415.86 | 2.49% |
2025 Dec. | $421.17 | 1.28% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2026
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2026 Jan. | $424.44 | 0.78% |
2026 Feb. | $424.61 | 0.04% |
2026 Mar. | $422.45 | -0.51% |
2026 Apr. | $419.73 | -0.64% |
2026 May. | $417.60 | -0.51% |
2026 Jun. | $416.87 | -0.17% |
2026 Jul. | $414.73 | -0.51% |
2026 Aug. | $413.56 | -0.28% |
2026 Sep. | $412.37 | -0.29% |
2026 Oct. | $412.12 | -0.06% |
2026 Nov. | $412.94 | 0.20% |
2026 Dec. | $415.36 | 0.59% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2027
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2027 Jan. | $416.16 | 0.19% |
2027 Feb. | $412.97 | -0.77% |
2027 Mar. | $407.75 | -1.26% |
2027 Apr. | $399.18 | -2.10% |
2027 May. | $387.05 | -3.04% |
2027 Jun. | $375.41 | -3.01% |
2027 Jul. | $363.28 | -3.23% |
2027 Aug. | $352.56 | -2.95% |
2027 Sep. | $327.25 | -7.18% |
2027 Oct. | $307.44 | -6.05% |
2027 Nov. | $297.27 | -3.31% |
2027 Dec. | $294.00 | -1.10% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2028
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2028 Jan. | $294.18 | 0.06% |
2028 Feb. | $293.93 | -0.08% |
2028 Mar. | $292.55 | -0.47% |
2028 Apr. | $289.75 | -0.96% |
2028 May. | $285.67 | -1.41% |
2028 Jun. | $280.65 | -1.76% |
2028 Jul. | $274.97 | -2.02% |
2028 Aug. | $266.89 | -2.94% |
2028 Sep. | $258.21 | -3.25% |
2028 Oct. | $248.51 | -3.76% |
2028 Nov. | $239.39 | -3.67% |
2028 Dec. | $231.62 | -3.25% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2029
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2029 Jan. | $224.79 | -2.95% |
2029 Feb. | $218.83 | -2.65% |
2029 Mar. | $213.67 | -2.36% |
2029 Apr. | $209.28 | -2.05% |
2029 May. | $205.69 | -1.72% |
2029 Jun. | $202.77 | -1.42% |
2029 Jul. | $200.35 | -1.19% |
2029 Aug. | $198.37 | -0.99% |
2029 Sep. | $196.85 | -0.76% |
2029 Oct. | $195.83 | -0.52% |
2029 Nov. | $195.42 | -0.21% |
2029 Dec. | $195.77 | 0.18% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2030
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2030 Jan. | $197.08 | 0.67% |
2030 Feb. | $199.42 | 1.19% |
2030 Mar. | $202.73 | 1.66% |
2030 Apr. | $206.67 | 1.94% |
2030 May. | $210.91 | 2.05% |
2030 Jun. | $215.37 | 2.11% |
2030 Jul. | $220.15 | 2.22% |
2030 Aug. | $225.55 | 2.45% |
2030 Sep. | $231.77 | 2.76% |
2030 Oct. | $239.21 | 3.21% |
2030 Nov. | $249.04 | 4.11% |
2030 Dec. | $261.52 | 5.01% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2031
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2031 Jan. | $276.59 | 5.76% |
2031 Feb. | $292.76 | 5.84% |
2031 Mar. | $308.16 | 5.26% |
2031 Apr. | $324.87 | 5.42% |
2031 May. | $343.81 | 5.83% |
2031 Jun. | $360.45 | 4.84% |
2031 Jul. | $372.49 | 3.34% |
2031 Aug. | $380.74 | 2.21% |
2031 Sep. | $386.42 | 1.49% |
2031 Oct. | $390.50 | 1.06% |
2031 Nov. | $393.67 | 0.81% |
2031 Dec. | $396.33 | 0.68% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2032
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2032 Jan. | $398.76 | 0.61% |
2032 Feb. | $400.99 | 0.56% |
2032 Mar. | $403.00 | 0.50% |
2032 Apr. | $404.64 | 0.41% |
2032 May. | $405.71 | 0.27% |
2032 Jun. | $405.79 | 0.02% |
2032 Jul. | $405.22 | -0.14% |
2032 Aug. | $405.41 | 0.05% |
2032 Sep. | $406.63 | 0.30% |
2032 Oct. | $408.62 | 0.49% |
2032 Nov. | $411.02 | 0.59% |
2032 Dec. | $413.62 | 0.63% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2033
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2033 Jan. | $416.50 | 0.70% |
2033 Feb. | $419.68 | 0.76% |
2033 Mar. | $423.09 | 0.81% |
2033 Apr. | $426.99 | 0.92% |
2033 May. | $431.52 | 1.06% |
2033 Jun. | $436.42 | 1.14% |
2033 Jul. | $441.34 | 1.13% |
2033 Aug. | $445.75 | 1.00% |
2033 Sep. | $449.40 | 0.82% |
2033 Oct. | $452.52 | 0.69% |
2033 Nov. | $455.45 | 0.65% |
2033 Dec. | $458.28 | 0.62% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2034
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2034 Jan. | $460.93 | 0.58% |
2034 Feb. | $463.59 | 0.58% |
2034 Mar. | $465.86 | 0.49% |
2034 Apr. | $466.29 | 0.09% |
2034 May. | $464.95 | -0.29% |
2034 Jun. | $462.83 | -0.46% |
2034 Jul. | $462.82 | -0.00% |
2034 Aug. | $464.93 | 0.46% |
2034 Sep. | $460.82 | -0.88% |
2034 Oct. | $459.05 | -0.38% |
2034 Nov. | $458.46 | -0.13% |
2034 Dec. | $457.20 | -0.27% |
CYBR : CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast for 2035
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2035 Jan. | $455.58 | -0.35% |
Frequently Asked Questions about CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast
Is CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL a good long term stock?
From CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast , CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price forecast for 2025 Feb. is $355.319595841349 From CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast , CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price forecast for 2026 Jan. is $424.436432848613 From CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast , CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price forecast for 2029 Jan. is $224.789953390157 From CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast , CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price forecast for 2030 Jan. is $197.077227385074 From CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast , CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price forecast for 2034 Jan. is $460.934085823294 From CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock forecast , CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price forecast for 2035 Jan. is $455.581300550835
Is CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock overvalued?
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock is expected to go UP . Therefore, AIPickup would say that CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (CYBR) stock is NOT overvalued.
Will CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price go up?
Yes. The CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price forecast for 2026 Jan. is $424.436432848613
Is CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock a good buy now?
Since closing price on 2025-01-17 is $352.220001220703 and forecast for 2026 Jan. is $424.44, CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock is a good 1 year investment.
14 Days Historical Data for CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL stock price
Date | Close | Open | Low | High |
---|---|---|---|---|
CYBR stock price for 2024-12-27 | $320.82 | $320.00 | $312.92 | $321.39 |
CYBR stock price for 2024-12-30 | $319.60 | $315.97 | $311.00 | $321.00 |
CYBR stock price for 2024-12-31 | $333.15 | $320.79 | $315.26 | $336.84 |
CYBR stock price for 2025-01-02 | $335.66 | $335.61 | $335.24 | $348.02 |
CYBR stock price for 2025-01-03 | $339.47 | $337.25 | $334.66 | $341.62 |
CYBR stock price for 2025-01-06 | $345.92 | $348.00 | $337.60 | $348.24 |
CYBR stock price for 2025-01-07 | $343.90 | $347.17 | $340.25 | $348.29 |
CYBR stock price for 2025-01-08 | $344.55 | $343.74 | $336.80 | $344.82 |
CYBR stock price for 2025-01-10 | $343.79 | $340.20 | $335.65 | $344.59 |
CYBR stock price for 2025-01-13 | $337.83 | $343.09 | $331.64 | $345.00 |
CYBR stock price for 2025-01-14 | $341.51 | $342.84 | $337.02 | $344.05 |
CYBR stock price for 2025-01-15 | $347.38 | $347.37 | $339.99 | $349.28 |
CYBR stock price for 2025-01-16 | $355.51 | $349.51 | $348.50 | $357.56 |
CYBR stock price for 2025-01-17 | $352.22 | $361.83 | $351.91 | $363.00 |