AVGO : BROADCOM INC stock forecast, predictions, and share price target 2025 - 2026 - 2030 - 2035 with analysis
| year | Average | Low | High | Change from close on 2026-05-28 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $482.79 | $443.29 | $515.63 | 13.18% |
| 2027 | $550.54 | $528.62 | $562.91 | 29.06% |
| 2028 | $555.89 | $541.66 | $564.92 | 30.31% |
| 2029 | $536.34 | $509.28 | $557.41 | 25.73% |
| 2030 | $551.08 | $508.21 | $586.5 | 29.19% |
| 2031 | $584.46 | $578.02 | $593.2 | 37.01% |
| 2032 | $582.22 | $576.09 | $585.4 | 36.49% |
| 2033 | $571.69 | $568.23 | $574.95 | 34.02% |
| 2034 | $571.3 | $569.1 | $572.42 | 33.92% |
| 2035 | $560.22 | $552.19 | $569.07 | 31.33% |
| 2036 | $551.68 | $551.58 | $551.8 | 29.33% |
The 27 Wall Street analysts offering BROADCOM INC stock forecast in the last 6 months have average price target of
$471.67 with a high forecast of $582.0 and a low forecast of $335.0.
The average BROADCOM INC stock forecast represents a 10.57%
increase from the last price of $426.5799865722656.
For BROADCOM INC stock forecast for 2026, 7 predictions are offered for each month of 2026 with average BROADCOM INC stock
forecast of $482.79, a high forecast of $515.63, and a low forecast of $443.29.
The average BROADCOM INC stock forecast 2026 represents a 13.18%
increase from the last price of $426.5799865722656.
For BROADCOM INC stock forecast for 2027, 12 predictions are offered for each month of 2027 with average BROADCOM INC stock
forecast of $550.54, a high forecast of $562.91, and a low forecast of $528.62.
The average BROADCOM INC stock forecast 2027 represents a 29.06%
increase from the last price of $426.5799865722656.
For BROADCOM INC stock forecast for 2029, 12 predictions are offered for each month of 2029 with average BROADCOM INC stock
forecast of $536.34, a high forecast of $557.41, and a low forecast of $509.28.
The average BROADCOM INC stock forecast 2029 represents a 25.73%
increase from the last price of $426.5799865722656.
For BROADCOM INC stock forecast for 2031 (5 year), 12 predictions are offered for each month of 2031 with average BROADCOM INC stock
forecast of $584.46, a high forecast of $593.2, and a low forecast of $578.02.
The average BROADCOM INC stock forecast 2031 represents a 37.01%
increase from the last price of $426.5799865722656.
For BROADCOM INC stock forecast 2032, 12 predictions are offered for each month of 2032 with average BROADCOM INC stock
forecast of $582.22, a high forecast of $585.4, and a low forecast of $576.09.
The average BROADCOM INC stock forecast 2032 represents a 36.49%
increase from the last price of $426.5799865722656.
For BROADCOM INC stock forecast for 2036 (10 year), 5 predictions are offered for each month of 2036 with average BROADCOM INC stock
forecast of $551.68, a high forecast of $551.8, and a low forecast of $551.58.
The average BROADCOM INC stock forecast 2036 represents a 29.33%
increase from the last price of $426.5799865722656.
Please, see more forecasts below.
AVGO : BROADCOM INC stock forecast by Wall Street Analysts
The average BROADCOM INC stock forecast from last 6 month is $471.67, and this show a 3.93% increase in average from the prior price target of the each prediction. Also, this average forecast of $471.67 represents a 14.67% increase from the past average forecast of $411.32, 6 months ago from 57 wall street analysts.
| Date | Firm | previous price target | current price target | current rating |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Susquehanna | $450.00 | $490.0000 | Positive |
| 2026-05-18 | UBS | $475.00 | $490.0000 | Buy |
| 2026-05-15 | TD Cowen | $405.0000 | $500.0000 | Buy |
| 2026-05-14 | Wells Fargo | $430.00 | $545.0000 | Overweight |
| 2026-05-12 | Citigroup | $475.00 | $500.0000 | Buy |
| 2026-04-16 | Mizuho | $480.00 | $480.0000 | Outperform |
| 2026-04-15 | JP Morgan | $500.00 | $500 | Overweight |
| 2026-04-15 | Wells Fargo | $430.0000 | $430.0000 | Overweight |
| 2026-04-14 | Bernstein | $525.0000 | $525 | Outperform |
| 2026-04-14 | Citigroup | $475.00 | $475.0000 | Buy |
| 2026-04-14 | Cantor Fitzgerald | $525.0000 | $525.0000 | Overweight |
| 2026-04-13 | UBS | $475.00 | $475.0000 | Buy |
| 2026-04-08 | Seaport Global | Neutral | ||
| 2026-04-07 | Rosenblatt | $500.0000 | $500.0000 | Buy |
| 2026-03-06 | Morgan Stanley | $462.00 | $470.0000 | Overweight |
| 2026-03-05 | JP Morgan | $475.00 | $500.0000 | Overweight |
| 2026-03-05 | Citigroup | $458.00 | $475.0000 | Buy |
| 2026-03-05 | Truist Securities | $510.00 | $545 | Buy |
| 2026-03-05 | RBC Capital | $340.00 | $360.0000 | Sector Perform |
| 2026-03-05 | Evercore ISI Group | $490.0000 | $582.0000 | Outperform |
| 2026-03-05 | Rosenblatt | $450.00 | $500 | Buy |
| 2026-03-05 | Benchmark | $485.00 | $485.0000 | Buy |
| 2026-03-05 | B of A Securities | $500.00 | $450.0000 | Buy |
| 2026-03-02 | RBC Capital | $370.0000 | $340.0000 | Sector Perform |
| 2026-02-17 | Citigroup | $480.00 | $458.0000 | Buy |
| 2026-02-13 | DA Davidson | $335 | Neutral | |
| 2026-01-15 | Wells Fargo | $410.0000 | $430.0000 | Overweight |
| 2026-01-15 | RBC Capital | $370.0000 | Sector Perform | |
| 2026-01-09 | Mizuho | $450.00 | $480.0000 | Outperform |
| 2025-12-19 | Truist Securities | $500.0000 | $510.0000 | Buy |
| 2025-12-15 | UBS | $472.0000 | $475.0000 | Buy |
| 2025-12-12 | Piper Sandler | $375.00 | $430.0000 | Overweight |
| 2025-12-12 | Keybanc | $460.0000 | $500.0000 | Overweight |
| 2025-12-12 | B of A Securities | $460.00 | $500.0000 | Buy |
| 2025-12-12 | Rosenblatt | $440.00 | $450 | Buy |
| 2025-12-12 | Benchmark | $385.0000 | $485.0000 | Buy |
| 2025-12-12 | Bernstein | $400.00 | $475.0000 | Outperform |
| 2025-12-12 | Mizuho | $435.00 | $450.0000 | Outperform |
| 2025-12-12 | Oppenheimer | $435.00 | $450.0000 | Outperform |
| 2025-12-12 | TD Cowen | $405.0000 | $450.0000 | Buy |
| 2025-12-12 | Morgan Stanley | $443.00 | $462.0000 | Overweight |
| 2025-12-12 | JP Morgan | $400.00 | $475.0000 | Overweight |
| 2025-12-12 | Barclays | $450.00 | $500.0000 | Overweight |
| 2025-12-12 | Citigroup | $415.00 | $480.0000 | Buy |
| 2025-12-09 | Rosenblatt | $400.00 | $440 | Buy |
| 2025-12-05 | Oppenheimer | $400.0000 | $435.0000 | Outperform |
| 2025-12-04 | Susquehanna | $400.0000 | $450.0000 | Positive |
| 2025-12-01 | UBS | $415.00 | $472.0000 | Buy |
| 2025-12-01 | Morgan Stanley | $409.00 | $443 | Overweight |
| 2025-12-01 | B of A Securities | $400.00 | $460.0000 | Buy |
| 2025-10-21 | Mizuho | $430.0000 | $435.0000 | Outperform |
| 2025-10-14 | Deutsche Bank | $350.00 | $400.0000 | Buy |
| 2025-10-14 | UBS | $365.0000 | $415.0000 | Buy |
| 2025-10-14 | Citigroup | $350.00 | $415.0000 | Buy |
| 2025-10-14 | Morgan Stanley | $382.00 | $409.0000 | Overweight |
| 2025-10-14 | Barclays | $400.0000 | $450.0000 | Overweight |
| 2025-09-30 | Keybanc | $400.00 | $420.0000 | Overweight |
| 2025-09-15 | Macquarie | $420.0000 | Outperform | |
| 2025-09-12 | Mizuho | $355.00 | $410.0000 | Outperform |
| 2025-09-08 | Argus Research | $285 | $375.0000 | Buy |
| 2025-09-05 | Citigroup | $315.00 | $350.0000 | Buy |
| 2025-09-05 | Truist Securities | $295.00 | $365 | Buy |
| 2025-09-05 | Bernstein | $295.0000 | $400.0000 | Outperform |
| 2025-09-05 | Oppenheimer | $325.00 | $360 | Outperform |
| 2025-09-05 | Mizuho | $320.00 | $355 | Outperform |
| 2025-09-05 | Wells Fargo | $255.00 | $345.0000 | Equal-Weight |
| 2025-09-05 | Piper Sandler | $315.00 | $375 | Overweight |
| 2025-09-05 | Evercore ISI Group | $342.00 | $370 | Outperform |
| 2025-09-05 | Keybanc | $330.0000 | $400.0000 | Overweight |
| 2025-09-05 | Benchmark | $315.0000 | $385.0000 | Buy |
| 2025-09-05 | Rosenblatt | $340.0000 | $400 | Buy |
| 2025-09-05 | B of A Securities | $300.0000 | $400.0000 | Buy |
| 2025-09-05 | Morgan Stanley | $357.00 | $382 | Overweight |
| 2025-09-05 | JP Morgan | $325.0000 | $400 | Overweight |
| 2025-09-05 | Deutsche Bank | $300.0000 | $350 | Buy |
| 2025-09-05 | Barclays | $265.00 | $400.0000 | Overweight |
| 2025-09-04 | Evercore ISI Group | $304.00 | $342 | Outperform |
| 2025-09-02 | Morgan Stanley | $338.00 | $357 | Overweight |
| 2025-08-28 | Oppenheimer | $305.00 | $325 | Outperform |
| 2025-08-25 | UBS | $290.00 | $345.0000 | Buy |
| 2025-08-22 | Piper Sandler | $300.0000 | $315 | Overweight |
| 2025-08-13 | Goldman Sachs | $340.0000 | $340 | Buy |
| 2025-07-30 | Morgan Stanley | $270.00 | $338 | Overweight |
| 2025-07-16 | Mizuho | $315.00 | $320 | Outperform |
| 2025-07-15 | Oppenheimer | $265.00 | $305.0000 | Outperform |
BROADCOM INC stock forecast for upcoming days
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | $431.27 | 1.10% |
| 2026-06-01 | $415.28 | -3.71% |
| 2026-06-02 | $425.62 | 2.49% |
| 2026-06-03 | $431.44 | 1.37% |
| 2026-06-04 | $421.32 | -2.35% |
AVGO : Long term BROADCOM INC stock forecast for 2025 - 2026 - 2030 - 2035
Forecast for 2026 Jun. is $443.29 , for 2027 May. is $546.74 , for 2030 May. is $533.67 , for 2031 May. is $589.62 , for 2035 May. is $562.88 , and for 2036 May. is $551.76.
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2026
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2026 Jun. | $443.29 | 3.92% |
| 2026 Jul. | $464.26 | 4.73% |
| 2026 Aug. | $477.57 | 2.87% |
| 2026 Sep. | $482.52 | 1.04% |
| 2026 Oct. | $492.96 | 2.16% |
| 2026 Nov. | $503.34 | 2.11% |
| 2026 Dec. | $515.63 | 2.44% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2027
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2027 Jan. | $528.62 | 2.52% |
| 2027 Feb. | $538.71 | 1.91% |
| 2027 Mar. | $542.17 | 0.64% |
| 2027 Apr. | $544.32 | 0.40% |
| 2027 May. | $546.74 | 0.45% |
| 2027 Jun. | $549.61 | 0.52% |
| 2027 Jul. | $552.70 | 0.56% |
| 2027 Aug. | $557.26 | 0.82% |
| 2027 Sep. | $559.87 | 0.47% |
| 2027 Oct. | $561.29 | 0.25% |
| 2027 Nov. | $562.24 | 0.17% |
| 2027 Dec. | $562.91 | 0.12% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2028
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2028 Jan. | $563.70 | 0.14% |
| 2028 Feb. | $564.32 | 0.11% |
| 2028 Mar. | $564.72 | 0.07% |
| 2028 Apr. | $564.92 | 0.04% |
| 2028 May. | $564.26 | -0.12% |
| 2028 Jun. | $560.75 | -0.62% |
| 2028 Jul. | $550.00 | -1.92% |
| 2028 Aug. | $542.20 | -1.42% |
| 2028 Sep. | $541.66 | -0.10% |
| 2028 Oct. | $541.94 | 0.05% |
| 2028 Nov. | $553.50 | 2.13% |
| 2028 Dec. | $558.75 | 0.95% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2029
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2029 Jan. | $557.41 | -0.24% |
| 2029 Feb. | $555.13 | -0.41% |
| 2029 Mar. | $551.88 | -0.59% |
| 2029 Apr. | $546.66 | -0.95% |
| 2029 May. | $540.93 | -1.05% |
| 2029 Jun. | $536.06 | -0.90% |
| 2029 Jul. | $539.51 | 0.64% |
| 2029 Aug. | $533.58 | -1.10% |
| 2029 Sep. | $529.22 | -0.82% |
| 2029 Oct. | $521.44 | -1.47% |
| 2029 Nov. | $515.04 | -1.23% |
| 2029 Dec. | $509.28 | -1.12% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2030
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2030 Jan. | $508.21 | -0.21% |
| 2030 Feb. | $510.43 | 0.44% |
| 2030 Mar. | $512.94 | 0.49% |
| 2030 Apr. | $517.35 | 0.86% |
| 2030 May. | $533.67 | 3.16% |
| 2030 Jun. | $560.31 | 4.99% |
| 2030 Jul. | $565.40 | 0.91% |
| 2030 Aug. | $573.87 | 1.50% |
| 2030 Sep. | $578.89 | 0.88% |
| 2030 Oct. | $581.57 | 0.46% |
| 2030 Nov. | $583.84 | 0.39% |
| 2030 Dec. | $586.50 | 0.46% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2031
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2031 Jan. | $589.09 | 0.44% |
| 2031 Feb. | $591.58 | 0.42% |
| 2031 Mar. | $593.20 | 0.27% |
| 2031 Apr. | $592.78 | -0.07% |
| 2031 May. | $589.62 | -0.53% |
| 2031 Jun. | $583.85 | -0.98% |
| 2031 Jul. | $579.75 | -0.70% |
| 2031 Aug. | $578.29 | -0.25% |
| 2031 Sep. | $578.02 | -0.05% |
| 2031 Oct. | $578.33 | 0.05% |
| 2031 Nov. | $579.03 | 0.12% |
| 2031 Dec. | $579.94 | 0.16% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2032
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2032 Jan. | $580.99 | 0.18% |
| 2032 Feb. | $582.16 | 0.20% |
| 2032 Mar. | $583.48 | 0.23% |
| 2032 Apr. | $584.66 | 0.20% |
| 2032 May. | $585.40 | 0.13% |
| 2032 Jun. | $585.40 | -0.00% |
| 2032 Jul. | $584.71 | -0.12% |
| 2032 Aug. | $583.62 | -0.19% |
| 2032 Sep. | $582.41 | -0.21% |
| 2032 Oct. | $580.06 | -0.40% |
| 2032 Nov. | $577.66 | -0.41% |
| 2032 Dec. | $576.09 | -0.27% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2033
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2033 Jan. | $574.95 | -0.20% |
| 2033 Feb. | $574.21 | -0.13% |
| 2033 Mar. | $573.59 | -0.11% |
| 2033 Apr. | $573.19 | -0.07% |
| 2033 May. | $572.92 | -0.05% |
| 2033 Jun. | $572.57 | -0.06% |
| 2033 Jul. | $571.99 | -0.10% |
| 2033 Aug. | $571.17 | -0.14% |
| 2033 Sep. | $570.13 | -0.18% |
| 2033 Oct. | $569.01 | -0.20% |
| 2033 Nov. | $568.23 | -0.14% |
| 2033 Dec. | $568.33 | 0.02% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2034
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2034 Jan. | $569.10 | 0.14% |
| 2034 Feb. | $569.88 | 0.14% |
| 2034 Mar. | $570.72 | 0.15% |
| 2034 Apr. | $571.42 | 0.12% |
| 2034 May. | $571.94 | 0.09% |
| 2034 Jun. | $572.26 | 0.06% |
| 2034 Jul. | $572.42 | 0.03% |
| 2034 Aug. | $572.40 | -0.00% |
| 2034 Sep. | $572.21 | -0.03% |
| 2034 Oct. | $571.81 | -0.07% |
| 2034 Nov. | $571.16 | -0.11% |
| 2034 Dec. | $570.24 | -0.16% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2035
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2035 Jan. | $569.07 | -0.20% |
| 2035 Feb. | $567.74 | -0.23% |
| 2035 Mar. | $566.24 | -0.26% |
| 2035 Apr. | $564.59 | -0.29% |
| 2035 May. | $562.88 | -0.30% |
| 2035 Jun. | $561.09 | -0.32% |
| 2035 Jul. | $559.20 | -0.34% |
| 2035 Aug. | $557.28 | -0.34% |
| 2035 Sep. | $555.47 | -0.32% |
| 2035 Oct. | $553.98 | -0.27% |
| 2035 Nov. | $552.89 | -0.20% |
| 2035 Dec. | $552.19 | -0.13% |
AVGO : BROADCOM INC stock forecast for 2036
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2036 Jan. | $551.80 | -0.07% |
| 2036 Feb. | $551.61 | -0.03% |
| 2036 Mar. | $551.58 | -0.01% |
| 2036 Apr. | $551.65 | 0.01% |
| 2036 May. | $551.76 | 0.02% |
Financial Data for BROADCOM INC stock
Frequently Asked Questions about BROADCOM INC stock forecast
Is BROADCOM INC a good long term stock?
From BROADCOM INC stock forecast , BROADCOM INC (AVGO) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the BROADCOM INC stock price forecast for 2026 Jun. is $443.2861704052063 From BROADCOM INC stock forecast , BROADCOM INC (AVGO) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the BROADCOM INC stock price forecast for 2027 May. is $546.743116509808 From BROADCOM INC stock forecast , BROADCOM INC (AVGO) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the BROADCOM INC stock price forecast for 2030 May. is $533.6729071725091 From BROADCOM INC stock forecast , BROADCOM INC (AVGO) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the BROADCOM INC stock price forecast for 2031 May. is $589.622937809753 From BROADCOM INC stock forecast , BROADCOM INC (AVGO) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the BROADCOM INC stock price forecast for 2035 May. is $562.8766918161342 From BROADCOM INC stock forecast , BROADCOM INC (AVGO) stock can be a good investment choice. According to AIPickup, the BROADCOM INC stock price forecast for 2036 May. is $551.7562528162571
Is BROADCOM INC stock overvalued?
BROADCOM INC (AVGO) stock is expected to go UP . Therefore, AIPickup would say that BROADCOM INC (AVGO) stock is NOT overvalued.
Will BROADCOM INC stock price go up?
Yes. The BROADCOM INC stock price forecast for 2027 May. is $546.743116509808
Is BROADCOM INC stock a good buy now?
Since closing price on 2026-05-28 is $426.5799865722656 and forecast for 2027 May. is $546.74, BROADCOM INC stock is a good 1 year investment.
14 Days Historical Data for BROADCOM INC stock price
| Date | Close | Open | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| AVGO stock price for 2026-05-08 | $430.00 | $419.80 | $414.00 | $435.00 |
| AVGO stock price for 2026-05-11 | $428.43 | $427.62 | $425.05 | $433.65 |
| AVGO stock price for 2026-05-12 | $419.30 | $423.43 | $408.41 | $429.34 |
| AVGO stock price for 2026-05-13 | $416.79 | $415.81 | $404.80 | $418.63 |
| AVGO stock price for 2026-05-14 | $439.79 | $416.73 | $415.59 | $442.36 |
| AVGO stock price for 2026-05-15 | $425.19 | $432.81 | $419.80 | $432.81 |
| AVGO stock price for 2026-05-18 | $420.71 | $421.41 | $414.37 | $422.01 |
| AVGO stock price for 2026-05-19 | $411.07 | $409.82 | $405.86 | $417.95 |
| AVGO stock price for 2026-05-20 | $417.76 | $412.81 | $411.42 | $424.17 |
| AVGO stock price for 2026-05-21 | $414.57 | $413.55 | $410.50 | $422.25 |
| AVGO stock price for 2026-05-22 | $414.14 | $417.49 | $410.21 | $419.99 |
| AVGO stock price for 2026-05-26 | $422.01 | $418.50 | $417.00 | $435.31 |
| AVGO stock price for 2026-05-27 | $421.86 | $425.07 | $416.49 | $432.80 |
| AVGO stock price for 2026-05-28 | $426.58 | $421.14 | $414.01 | $429.68 |