VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast, predictions, and share price target 2025 - 2026 - 2030 - 2035 with analysis
year | Average | Low | High | Change from close on 2025-02-10 |
---|---|---|---|---|
2025 | $61.95 | $60.49 | $63.22 | 2.87% |
2026 | $60.91 | $59.98 | $62.56 | 1.14% |
2027 | $62.34 | $60.65 | $63.17 | 3.52% |
2028 | $59.99 | $59.34 | $60.38 | -0.38% |
2029 | $56.5 | $54.54 | $58.97 | -6.18% |
2030 | $53.73 | $53.29 | $54.35 | -10.78% |
2031 | $53.59 | $53.23 | $54.43 | -11.01% |
2032 | $54.26 | $52.41 | $55.87 | -9.9% |
2033 | $54.5 | $53.7 | $55.09 | -9.49% |
2034 | $54.99 | $53.4 | $55.85 | -8.68% |
2035 | $52.73 | $52.67 | $52.79 | -12.44% |
For Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2025, 10 predictions are offered for each month of 2025 with average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf
forecast of $61.95, a high forecast of $63.22, and a low forecast of $60.49.
The average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast 2025 represents a 2.87%
increase from the last price of $60.2200012207031.
For Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2026, 12 predictions are offered for each month of 2026 with average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf
forecast of $60.91, a high forecast of $62.56, and a low forecast of $59.98.
The average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast 2026 represents a 1.14%
increase from the last price of $60.2200012207031.
For Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2028, 12 predictions are offered for each month of 2028 with average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf
forecast of $59.99, a high forecast of $60.38, and a low forecast of $59.34.
The average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast 2028 represents a -0.38%
decrease from the last price of $60.2200012207031.
For Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2030 (5 year), 12 predictions are offered for each month of 2030 with average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf
forecast of $53.73, a high forecast of $54.35, and a low forecast of $53.29.
The average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast 2030 represents a -10.78%
decrease from the last price of $60.2200012207031.
For Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast 2031, 12 predictions are offered for each month of 2031 with average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf
forecast of $53.59, a high forecast of $54.43, and a low forecast of $53.23.
The average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast 2031 represents a -11.01%
decrease from the last price of $60.2200012207031.
For Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2035 (10 year), 2 predictions are offered for each month of 2035 with average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf
forecast of $52.73, a high forecast of $52.79, and a low forecast of $52.67.
The average Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast 2035 represents a -12.44%
decrease from the last price of $60.2200012207031.
Please, see more forecasts below.
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for upcoming days
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2025-02-11 | $60.03 | -0.31% |
2025-02-12 | $59.86 | -0.29% |
2025-02-13 | $59.67 | -0.31% |
2025-02-14 | $59.43 | -0.40% |
2025-02-17 | $59.13 | -0.51% |
VEU : Long term Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2025 - 2026 - 2030 - 2035
Forecast for 2025 Mar. is $60.49 , for 2026 Feb. is $61.93 , for 2029 Feb. is $58.54 , for 2030 Feb. is $54.18 , for 2034 Feb. is $54.15 , and for 2035 Feb. is $52.79.
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2025
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2025 Mar. | $60.49 | 0.45% |
2025 Apr. | $60.70 | 0.34% |
2025 May. | $60.89 | 0.31% |
2025 Jun. | $61.28 | 0.64% |
2025 Jul. | $61.68 | 0.66% |
2025 Aug. | $62.29 | 0.99% |
2025 Sep. | $62.78 | 0.80% |
2025 Oct. | $63.06 | 0.44% |
2025 Nov. | $63.22 | 0.26% |
2025 Dec. | $63.10 | -0.19% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2026
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2026 Jan. | $62.56 | -0.85% |
2026 Feb. | $61.93 | -1.01% |
2026 Mar. | $61.32 | -0.99% |
2026 Apr. | $60.77 | -0.90% |
2026 May. | $60.35 | -0.69% |
2026 Jun. | $60.07 | -0.46% |
2026 Jul. | $59.98 | -0.15% |
2026 Aug. | $60.15 | 0.28% |
2026 Sep. | $60.42 | 0.45% |
2026 Oct. | $60.77 | 0.57% |
2026 Nov. | $61.12 | 0.59% |
2026 Dec. | $61.46 | 0.54% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2027
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2027 Jan. | $61.78 | 0.53% |
2027 Feb. | $62.09 | 0.51% |
2027 Mar. | $62.38 | 0.46% |
2027 Apr. | $62.64 | 0.43% |
2027 May. | $62.92 | 0.45% |
2027 Jun. | $63.13 | 0.33% |
2027 Jul. | $63.17 | 0.06% |
2027 Aug. | $63.10 | -0.11% |
2027 Sep. | $62.65 | -0.72% |
2027 Oct. | $62.13 | -0.84% |
2027 Nov. | $61.45 | -1.08% |
2027 Dec. | $60.65 | -1.31% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2028
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2028 Jan. | $60.04 | -1.01% |
2028 Feb. | $59.72 | -0.53% |
2028 Mar. | $59.79 | 0.13% |
2028 Apr. | $60.03 | 0.39% |
2028 May. | $60.20 | 0.28% |
2028 Jun. | $60.34 | 0.24% |
2028 Jul. | $60.38 | 0.06% |
2028 Aug. | $60.29 | -0.14% |
2028 Sep. | $60.14 | -0.26% |
2028 Oct. | $59.93 | -0.35% |
2028 Nov. | $59.66 | -0.44% |
2028 Dec. | $59.34 | -0.54% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2029
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2029 Jan. | $58.97 | -0.63% |
2029 Feb. | $58.54 | -0.73% |
2029 Mar. | $58.07 | -0.81% |
2029 Apr. | $57.55 | -0.88% |
2029 May. | $57.03 | -0.91% |
2029 Jun. | $56.53 | -0.88% |
2029 Jul. | $56.06 | -0.82% |
2029 Aug. | $55.65 | -0.74% |
2029 Sep. | $55.29 | -0.65% |
2029 Oct. | $55.00 | -0.53% |
2029 Nov. | $54.75 | -0.44% |
2029 Dec. | $54.54 | -0.39% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2030
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2030 Jan. | $54.35 | -0.35% |
2030 Feb. | $54.18 | -0.31% |
2030 Mar. | $54.04 | -0.26% |
2030 Apr. | $53.92 | -0.22% |
2030 May. | $53.81 | -0.20% |
2030 Jun. | $53.72 | -0.18% |
2030 Jul. | $53.64 | -0.16% |
2030 Aug. | $53.56 | -0.14% |
2030 Sep. | $53.49 | -0.13% |
2030 Oct. | $53.42 | -0.13% |
2030 Nov. | $53.35 | -0.13% |
2030 Dec. | $53.29 | -0.11% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2031
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2031 Jan. | $53.25 | -0.08% |
2031 Feb. | $53.23 | -0.04% |
2031 Mar. | $53.23 | 0.01% |
2031 Apr. | $53.26 | 0.06% |
2031 May. | $53.32 | 0.10% |
2031 Jun. | $53.39 | 0.14% |
2031 Jul. | $53.48 | 0.18% |
2031 Aug. | $53.61 | 0.23% |
2031 Sep. | $53.76 | 0.29% |
2031 Oct. | $53.95 | 0.36% |
2031 Nov. | $54.18 | 0.42% |
2031 Dec. | $54.43 | 0.46% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2032
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2032 Jan. | $54.75 | 0.60% |
2032 Feb. | $55.18 | 0.78% |
2032 Mar. | $55.59 | 0.74% |
2032 Apr. | $55.87 | 0.50% |
2032 May. | $55.83 | -0.06% |
2032 Jun. | $55.31 | -0.94% |
2032 Jul. | $54.23 | -1.95% |
2032 Aug. | $53.12 | -2.06% |
2032 Sep. | $52.46 | -1.23% |
2032 Oct. | $52.41 | -0.10% |
2032 Nov. | $52.85 | 0.83% |
2032 Dec. | $53.53 | 1.30% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2033
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2033 Jan. | $54.22 | 1.28% |
2033 Feb. | $54.72 | 0.93% |
2033 Mar. | $54.96 | 0.44% |
2033 Apr. | $55.09 | 0.23% |
2033 May. | $55.00 | -0.15% |
2033 Jun. | $54.83 | -0.32% |
2033 Jul. | $54.68 | -0.27% |
2033 Aug. | $54.53 | -0.26% |
2033 Sep. | $54.35 | -0.34% |
2033 Oct. | $54.11 | -0.45% |
2033 Nov. | $53.85 | -0.47% |
2033 Dec. | $53.70 | -0.28% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2034
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2034 Jan. | $53.79 | 0.15% |
2034 Feb. | $54.15 | 0.67% |
2034 Mar. | $54.70 | 1.02% |
2034 Apr. | $55.27 | 1.04% |
2034 May. | $55.69 | 0.77% |
2034 Jun. | $55.85 | 0.29% |
2034 Jul. | $55.72 | -0.23% |
2034 Aug. | $55.59 | -0.24% |
2034 Sep. | $55.71 | 0.21% |
2034 Oct. | $55.55 | -0.28% |
2034 Nov. | $54.52 | -1.86% |
2034 Dec. | $53.40 | -2.05% |
VEU : Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast for 2035
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
2035 Jan. | $52.67 | -1.36% |
2035 Feb. | $52.79 | 0.22% |
Frequently Asked Questions about Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast
Is Vanguard FTSE All-World ex-US ETF a good long term etf?
From Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast , Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf can be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price forecast for 2025 Mar. is $60.4933724175168 From Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast , Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf can be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price forecast for 2026 Feb. is $61.9298550652385 From Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast , Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price forecast for 2029 Feb. is $58.5417970123869 From Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast , Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price forecast for 2030 Feb. is $54.1804492450854 From Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast , Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price forecast for 2034 Feb. is $54.1469356278871 From Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf forecast , Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price forecast for 2035 Feb. is $52.7889462336129
Is Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf overvalued?
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf is expected to go UP . Therefore, AIPickup would say that Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) etf is NOT overvalued.
Will Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price go up?
Yes. The Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price forecast for 2026 Feb. is $61.9298550652385
Is Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf a good buy now?
Since closing price on 2025-02-10 is $60.2200012207031 and forecast for 2026 Feb. is $61.93, Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf is a good 1 year investment.
14 Days Historical Data for Vanguard FTSE All-World ex-US ETF etf price
Date | Close | Open | Low | High |
---|---|---|---|---|
VEU stock price for 2025-01-22 | $58.85 | $58.98 | $58.79 | $58.99 |
VEU stock price for 2025-01-23 | $59.19 | $58.90 | $58.82 | $59.20 |
VEU stock price for 2025-01-24 | $59.53 | $59.46 | $59.36 | $59.66 |
VEU stock price for 2025-01-27 | $59.17 | $59.00 | $58.95 | $59.20 |
VEU stock price for 2025-01-28 | $59.26 | $59.17 | $58.87 | $59.28 |
VEU stock price for 2025-01-29 | $59.22 | $59.34 | $59.08 | $59.48 |
VEU stock price for 2025-01-30 | $59.93 | $59.74 | $59.70 | $60.21 |
VEU stock price for 2025-01-31 | $59.37 | $59.91 | $59.33 | $60.14 |
VEU stock price for 2025-02-03 | $58.78 | $58.37 | $58.27 | $59.08 |
VEU stock price for 2025-02-04 | $59.51 | $59.18 | $59.16 | $59.63 |
VEU stock price for 2025-02-05 | $59.88 | $59.69 | $59.60 | $59.96 |
VEU stock price for 2025-02-06 | $60.13 | $60.04 | $59.99 | $60.23 |
VEU stock price for 2025-02-07 | $59.75 | $60.31 | $59.68 | $60.40 |
VEU stock price for 2025-02-10 | $60.22 | $60.12 | $60.06 | $60.23 |