Click to see the forecast history of all tickers
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast, predictions, and share price target for 2022, 2023 (1 year) to 2025 - 2027 (5 year) to 2030, and 2032 (10 year) with Revenue and EPS Prognosis by Technical Analysis
From AI system, total return is 2366.52% from 4098 forecasts.
Forecast for Apr. 2023 is $395.03
, for Mar. 2024 is $386.99
, for Mar. 2027 is $449.30
, for Mar. 2028 is $466.95
, for Mar. 2032 is $442.34
, and for Mar. 2033 is $448.02.
SPY : Long term SPDR S&P 500 ETF etf forecast for 2022, 2023 (1 year) - 2025 - 2027 (5 year) - 2030, and 2032 (10 year)
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Apr. 2023 | $395.03 | -0.18% |
May. 2023 | $375.60 | -4.92% |
Jun. 2023 | $368.91 | -1.78% |
Jul. 2023 | $378.67 | 2.65% |
Aug. 2023 | $382.56 | 1.03% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2023 | $384.02 | 0.38% |
Oct. 2023 | $382.71 | -0.34% |
Nov. 2023 | $382.42 | -0.08% |
Dec. 2023 | $383.31 | 0.23% |
Jan. 2024 | $382.72 | -0.15% |
Feb. 2024 | $384.43 | 0.45% |
Mar. 2024 | $386.99 | 0.67% |
Apr. 2024 | $382.83 | -1.08% |
May. 2024 | $381.68 | -0.30% |
Jun. 2024 | $378.19 | -0.92% |
Jul. 2024 | $376.67 | -0.40% |
Aug. 2024 | $375.60 | -0.29% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2024 | $375.16 | -0.12% |
Oct. 2024 | $375.91 | 0.20% |
Nov. 2024 | $377.72 | 0.48% |
Dec. 2024 | $381.35 | 0.96% |
Jan. 2025 | $385.99 | 1.22% |
Feb. 2025 | $394.05 | 2.09% |
Mar. 2025 | $401.22 | 1.82% |
Apr. 2025 | $402.42 | 0.30% |
May. 2025 | $408.32 | 1.47% |
Jun. 2025 | $431.03 | 5.56% |
Jul. 2025 | $427.04 | -0.92% |
Aug. 2025 | $425.81 | -0.29% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2025 | $431.85 | 1.42% |
Oct. 2025 | $434.98 | 0.72% |
Nov. 2025 | $435.52 | 0.13% |
Dec. 2025 | $437.02 | 0.34% |
Jan. 2026 | $438.87 | 0.42% |
Feb. 2026 | $441.44 | 0.59% |
Mar. 2026 | $444.49 | 0.69% |
Apr. 2026 | $447.80 | 0.74% |
May. 2026 | $450.25 | 0.55% |
Jun. 2026 | $450.43 | 0.04% |
Jul. 2026 | $449.22 | -0.27% |
Aug. 2026 | $447.98 | -0.28% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2026 | $445.26 | -0.61% |
Oct. 2026 | $442.67 | -0.58% |
Nov. 2026 | $442.03 | -0.15% |
Dec. 2026 | $441.43 | -0.14% |
Jan. 2027 | $441.74 | 0.07% |
Feb. 2027 | $444.49 | 0.62% |
Mar. 2027 | $449.30 | 1.08% |
Apr. 2027 | $453.91 | 1.03% |
May. 2027 | $454.19 | 0.06% |
Jun. 2027 | $446.83 | -1.62% |
Jul. 2027 | $444.84 | -0.45% |
Aug. 2027 | $454.51 | 2.17% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2027 | $459.09 | 1.01% |
Oct. 2027 | $465.79 | 1.46% |
Nov. 2027 | $469.02 | 0.69% |
Dec. 2027 | $469.10 | 0.02% |
Jan. 2028 | $465.15 | -0.84% |
Feb. 2028 | $466.90 | 0.38% |
Mar. 2028 | $466.95 | 0.01% |
Apr. 2028 | $463.28 | -0.79% |
May. 2028 | $459.67 | -0.78% |
Jun. 2028 | $457.87 | -0.39% |
Jul. 2028 | $457.25 | -0.13% |
Aug. 2028 | $456.72 | -0.12% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2028 | $455.02 | -0.37% |
Oct. 2028 | $453.07 | -0.43% |
Nov. 2028 | $451.49 | -0.35% |
Dec. 2028 | $449.71 | -0.40% |
Jan. 2029 | $445.34 | -0.97% |
Feb. 2029 | $441.31 | -0.90% |
Mar. 2029 | $440.57 | -0.17% |
Apr. 2029 | $438.32 | -0.51% |
May. 2029 | $434.69 | -0.83% |
Jun. 2029 | $431.26 | -0.79% |
Jul. 2029 | $427.70 | -0.83% |
Aug. 2029 | $424.68 | -0.70% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2029 | $422.64 | -0.48% |
Oct. 2029 | $421.53 | -0.26% |
Nov. 2029 | $421.32 | -0.05% |
Dec. 2029 | $421.41 | 0.02% |
Jan. 2030 | $420.74 | -0.16% |
Feb. 2030 | $421.11 | 0.09% |
Mar. 2030 | $422.30 | 0.28% |
Apr. 2030 | $423.73 | 0.34% |
May. 2030 | $425.44 | 0.40% |
Jun. 2030 | $426.99 | 0.36% |
Jul. 2030 | $428.59 | 0.38% |
Aug. 2030 | $430.33 | 0.41% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2030 | $432.44 | 0.49% |
Oct. 2030 | $434.33 | 0.44% |
Nov. 2030 | $435.82 | 0.34% |
Dec. 2030 | $436.58 | 0.17% |
Jan. 2031 | $436.15 | -0.10% |
Feb. 2031 | $434.93 | -0.28% |
Mar. 2031 | $433.61 | -0.30% |
Apr. 2031 | $433.00 | -0.14% |
May. 2031 | $433.35 | 0.08% |
Jun. 2031 | $434.28 | 0.21% |
Jul. 2031 | $435.58 | 0.30% |
Aug. 2031 | $436.93 | 0.31% |
SPY : SPDR S&P 500 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Sep. 2031 | $438.12 | 0.27% |
Oct. 2031 | $439.30 | 0.27% |
Nov. 2031 | $440.35 | 0.24% |
Dec. 2031 | $441.18 | 0.19% |
Jan. 2032 | $441.75 | 0.13% |
Feb. 2032 | $442.07 | 0.07% |
Mar. 2032 | $442.34 | 0.06% |
Apr. 2032 | $442.81 | 0.11% |
May. 2032 | $443.57 | 0.17% |
Jun. 2032 | $444.46 | 0.20% |
Jul. 2032 | $445.49 | 0.23% |
Aug. 2032 | $446.58 | 0.24% |
Frequently Asked Questions about SPDR S&P 500 ETF etf forecast
Is SPDR S&P 500 ETF a good long term etf?
From SPDR S&P 500 ETF etf forecast 2023, SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf cannot be a good investment choice. According to Tudal, the SPDR S&P 500 ETF etf price forecast for Apr. 2023 is $395.027065499622 From SPDR S&P 500 ETF etf forecast 2024, SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf cannot be a good investment choice. According to Tudal, the SPDR S&P 500 ETF etf price forecast for Mar. 2024 is $386.99290204399 From SPDR S&P 500 ETF etf forecast 2027, SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf can be a good investment choice. According to Tudal, the SPDR S&P 500 ETF etf price forecast for Mar. 2027 is $449.299814629507 From SPDR S&P 500 ETF etf forecast 2028, SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf can be a good investment choice. According to Tudal, the SPDR S&P 500 ETF etf price forecast for Mar. 2028 is $466.954315588389 From SPDR S&P 500 ETF etf forecast 2032, SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf can be a good investment choice. According to Tudal, the SPDR S&P 500 ETF etf price forecast for Mar. 2032 is $442.33809725381 From SPDR S&P 500 ETF etf forecast 2033, SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf can be a good investment choice. According to Tudal, the SPDR S&P 500 ETF etf price forecast for Mar. 2033 is $448.017855158598
Is SPDR S&P 500 ETF etf overvalued?
SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf is expected to go DOWN . Therefore, Tudal would say that SPDR S&P 500 ETF (SPY) etf is overvalued.
Will SPDR S&P 500 ETF etf price go up?
No. The SPDR S&P 500 ETF etf price forecast for Mar. 2024 is $386.99290204399
Is SPDR S&P 500 ETF etf a good buy now?
Since closing price on 2023-03-24 is $395.75 and forecast for Mar. 2024 is $386.99, SPDR S&P 500 ETF etf is not a good 1 year investment.