IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast, predictions, and share price target for 2022, 2023 (1 year) to 2025 - 2027 (5 year) to 2030, and 2032 (10 year) with Revenue and EPS Prognosis by Technical Analysis
From AI system, total return is 2947.45% from 3364 forecasts.
Forecast for Feb. 2022 is $222.74
, for Jan. 2023 is $215.13
, for Jan. 2026 is $182.26
, for Jan. 2027 is $228.12
, for Jan. 2031 is $164.30
, and for Jan. 2032 is $177.18.
IWM : Long term iShares Russell 2000 ETF etf forecast for 2022, 2023 (1 year) - 2025 - 2027 (5 year) - 2030, and 2032 (10 year)
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Feb. 2022 | $222.74 | 21.96% |
Mar. 2022 | $223.31 | 0.26% |
Apr. 2022 | $223.76 | 0.20% |
May. 2022 | $223.65 | -0.05% |
Jun. 2022 | $223.05 | -0.27% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2022 | $222.05 | -0.45% |
Aug. 2022 | $220.61 | -0.65% |
Sep. 2022 | $219.24 | -0.62% |
Oct. 2022 | $217.95 | -0.59% |
Nov. 2022 | $216.74 | -0.56% |
Dec. 2022 | $215.71 | -0.47% |
Jan. 2023 | $215.13 | -0.27% |
Feb. 2023 | $214.78 | -0.16% |
Mar. 2023 | $214.43 | -0.16% |
Apr. 2023 | $213.31 | -0.52% |
May. 2023 | $211.80 | -0.71% |
Jun. 2023 | $210.30 | -0.71% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2023 | $208.01 | -1.09% |
Aug. 2023 | $205.17 | -1.36% |
Sep. 2023 | $201.78 | -1.65% |
Oct. 2023 | $197.70 | -2.02% |
Nov. 2023 | $193.20 | -2.28% |
Dec. 2023 | $189.01 | -2.17% |
Jan. 2024 | $184.09 | -2.60% |
Feb. 2024 | $178.54 | -3.02% |
Mar. 2024 | $173.63 | -2.75% |
Apr. 2024 | $170.31 | -1.92% |
May. 2024 | $168.09 | -1.30% |
Jun. 2024 | $167.00 | -0.65% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2024 | $166.68 | -0.19% |
Aug. 2024 | $167.08 | 0.24% |
Sep. 2024 | $167.33 | 0.15% |
Oct. 2024 | $167.57 | 0.14% |
Nov. 2024 | $168.32 | 0.44% |
Dec. 2024 | $169.13 | 0.48% |
Jan. 2025 | $169.37 | 0.14% |
Feb. 2025 | $169.23 | -0.08% |
Mar. 2025 | $169.53 | 0.18% |
Apr. 2025 | $169.80 | 0.16% |
May. 2025 | $170.28 | 0.28% |
Jun. 2025 | $170.98 | 0.41% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2025 | $171.98 | 0.59% |
Aug. 2025 | $172.94 | 0.56% |
Sep. 2025 | $174.34 | 0.81% |
Oct. 2025 | $175.98 | 0.94% |
Nov. 2025 | $177.84 | 1.06% |
Dec. 2025 | $179.93 | 1.17% |
Jan. 2026 | $182.26 | 1.30% |
Feb. 2026 | $184.95 | 1.48% |
Mar. 2026 | $188.18 | 1.75% |
Apr. 2026 | $192.11 | 2.09% |
May. 2026 | $196.83 | 2.46% |
Jun. 2026 | $202.24 | 2.75% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2026 | $207.94 | 2.82% |
Aug. 2026 | $213.34 | 2.60% |
Sep. 2026 | $217.91 | 2.14% |
Oct. 2026 | $221.52 | 1.66% |
Nov. 2026 | $224.30 | 1.26% |
Dec. 2026 | $226.45 | 0.95% |
Jan. 2027 | $228.12 | 0.74% |
Feb. 2027 | $229.54 | 0.62% |
Mar. 2027 | $230.87 | 0.58% |
Apr. 2027 | $232.27 | 0.61% |
May. 2027 | $233.98 | 0.74% |
Jun. 2027 | $236.36 | 1.02% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2027 | $239.57 | 1.36% |
Aug. 2027 | $243.41 | 1.60% |
Sep. 2027 | $247.11 | 1.52% |
Oct. 2027 | $249.91 | 1.13% |
Nov. 2027 | $251.82 | 0.77% |
Dec. 2027 | $253.20 | 0.55% |
Jan. 2028 | $254.38 | 0.47% |
Feb. 2028 | $255.72 | 0.53% |
Mar. 2028 | $257.26 | 0.60% |
Apr. 2028 | $258.84 | 0.61% |
May. 2028 | $260.42 | 0.61% |
Jun. 2028 | $262.01 | 0.61% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2028 | $263.47 | 0.56% |
Aug. 2028 | $264.29 | 0.31% |
Sep. 2028 | $264.15 | -0.05% |
Oct. 2028 | $262.84 | -0.49% |
Nov. 2028 | $259.75 | -1.18% |
Dec. 2028 | $256.06 | -1.42% |
Jan. 2029 | $252.51 | -1.39% |
Feb. 2029 | $248.79 | -1.47% |
Mar. 2029 | $244.65 | -1.66% |
Apr. 2029 | $239.98 | -1.91% |
May. 2029 | $234.66 | -2.22% |
Jun. 2029 | $228.57 | -2.60% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2029 | $221.60 | -3.05% |
Aug. 2029 | $213.45 | -3.68% |
Sep. 2029 | $203.46 | -4.68% |
Oct. 2029 | $191.84 | -5.71% |
Nov. 2029 | $180.71 | -5.80% |
Dec. 2029 | $171.87 | -4.89% |
Jan. 2030 | $165.42 | -3.75% |
Feb. 2030 | $161.13 | -2.59% |
Mar. 2030 | $158.72 | -1.50% |
Apr. 2030 | $157.72 | -0.63% |
May. 2030 | $157.62 | -0.06% |
Jun. 2030 | $158.09 | 0.30% |
IWM : iShares Russell 2000 ETF etf forecast for
Date | Price Target | Change |
---|---|---|
Jul. 2030 | $159.03 | 0.59% |
Aug. 2030 | $160.37 | 0.85% |
Sep. 2030 | $161.87 | 0.93% |
Oct. 2030 | $163.18 | 0.81% |
Nov. 2030 | $164.04 | 0.53% |
Dec. 2030 | $164.37 | 0.20% |
Jan. 2031 | $164.30 | -0.05% |
Feb. 2031 | $164.03 | -0.16% |
Mar. 2031 | $163.86 | -0.11% |
Apr. 2031 | $164.06 | 0.12% |
May. 2031 | $164.84 | 0.47% |
Jun. 2031 | $166.20 | 0.83% |
Financial Data for iShares Russell 2000 ETF etf
Frequently Asked Questions about iShares Russell 2000 ETF etf forecast
Is iShares Russell 2000 ETF a good long term etf?
From iShares Russell 2000 ETF etf forecast 2022, iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf can be a good investment choice. According to AI Pickup, the iShares Russell 2000 ETF etf price forecast for Feb. 2022 is $222.741991838436 From iShares Russell 2000 ETF etf forecast 2023, iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf can be a good investment choice. According to AI Pickup, the iShares Russell 2000 ETF etf price forecast for Jan. 2023 is $215.125396614206 From iShares Russell 2000 ETF etf forecast 2026, iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf cannot be a good investment choice. According to AI Pickup, the iShares Russell 2000 ETF etf price forecast for Jan. 2026 is $182.259033725512 From iShares Russell 2000 ETF etf forecast 2027, iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf can be a good investment choice. According to AI Pickup, the iShares Russell 2000 ETF etf price forecast for Jan. 2027 is $228.12111457008 From iShares Russell 2000 ETF etf forecast 2031, iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf cannot be a good investment choice. According to AI Pickup, the iShares Russell 2000 ETF etf price forecast for Jan. 2031 is $164.295354418637 From iShares Russell 2000 ETF etf forecast 2032, iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf cannot be a good investment choice. According to AI Pickup, the iShares Russell 2000 ETF etf price forecast for Jan. 2032 is $177.175689944106
Is iShares Russell 2000 ETF etf overvalued?
iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf is expected to go UP . Therefore, AI Pickup would say that iShares Russell 2000 ETF (IWM) etf is NOT overvalued.
Will iShares Russell 2000 ETF etf price go up?
Yes. The iShares Russell 2000 ETF etf price forecast for Jan. 2023 is $215.125396614206
Is iShares Russell 2000 ETF etf a good buy now?
Since closing price on 2022-05-17 is $182.639999389648 and forecast for Jan. 2023 is $215.13, iShares Russell 2000 ETF etf is a good 1 year investment.