BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast, predictions, and share price target 2025 - 2026 - 2030 - 2035 with analysis
| year | Average | Low | High | Change from close on 2025-10-31 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $78.28 | $78.28 | $78.28 | 0.05% |
| 2026 | $78.09 | $77.97 | $78.32 | -0.19% |
| 2027 | $79.71 | $78.43 | $80.81 | 1.88% |
| 2028 | $78.05 | $77.31 | $80.12 | -0.24% |
| 2029 | $78.26 | $77.9 | $78.39 | 0.02% |
| 2030 | $78.51 | $78.07 | $79.32 | 0.35% |
| 2031 | $77.57 | $77.15 | $78.71 | -0.86% |
| 2032 | $77.9 | $77.36 | $78.2 | -0.43% |
| 2033 | $77.27 | $76.75 | $77.83 | -1.24% |
| 2034 | $77.53 | $76.42 | $78.34 | -0.91% |
| 2035 | $77.03 | $76.37 | $77.73 | -1.55% |
For Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2025, 1 predictions are offered for each month of 2025 with average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf
forecast of $78.28, a high forecast of $78.28, and a low forecast of $78.28.
The average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast 2025 represents a 0.05%
increase from the last price of $78.23999786376953.
For Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2026, 12 predictions are offered for each month of 2026 with average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf
forecast of $78.09, a high forecast of $78.32, and a low forecast of $77.97.
The average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast 2026 represents a -0.19%
decrease from the last price of $78.23999786376953.
For Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2028, 12 predictions are offered for each month of 2028 with average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf
forecast of $78.05, a high forecast of $80.12, and a low forecast of $77.31.
The average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast 2028 represents a -0.24%
decrease from the last price of $78.23999786376953.
For Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2030 (5 year), 12 predictions are offered for each month of 2030 with average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf
forecast of $78.51, a high forecast of $79.32, and a low forecast of $78.07.
The average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast 2030 represents a 0.35%
increase from the last price of $78.23999786376953.
For Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast 2031, 12 predictions are offered for each month of 2031 with average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf
forecast of $77.57, a high forecast of $78.71, and a low forecast of $77.15.
The average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast 2031 represents a -0.86%
decrease from the last price of $78.23999786376953.
For Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2035 (10 year), 11 predictions are offered for each month of 2035 with average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf
forecast of $77.03, a high forecast of $77.73, and a low forecast of $76.37.
The average Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast 2035 represents a -1.55%
decrease from the last price of $78.23999786376953.
Please, see more forecasts below.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for upcoming days
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | $78.13 | -0.14% |
| 2025-11-04 | $78.00 | -0.17% |
| 2025-11-05 | $77.83 | -0.22% |
| 2025-11-06 | $77.65 | -0.23% |
| 2025-11-07 | $77.47 | -0.23% |
BIV : Long term Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2025 - 2026 - 2030 - 2035
Forecast for 2025 Dec. is $78.28 , for 2026 Nov. is $78.25 , for 2029 Nov. is $78.27 , for 2030 Nov. is $79.32 , for 2034 Nov. is $76.53 , and for 2035 Nov. is $77.73.
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2025
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2025 Dec. | $78.28 | 0.05% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2026
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2026 Jan. | $78.20 | -0.10% |
| 2026 Feb. | $78.09 | -0.14% |
| 2026 Mar. | $78.04 | -0.06% |
| 2026 Apr. | $78.03 | -0.02% |
| 2026 May. | $78.02 | -0.02% |
| 2026 Jun. | $77.99 | -0.03% |
| 2026 Jul. | $77.97 | -0.02% |
| 2026 Aug. | $77.99 | 0.02% |
| 2026 Sep. | $78.06 | 0.08% |
| 2026 Oct. | $78.14 | 0.10% |
| 2026 Nov. | $78.25 | 0.14% |
| 2026 Dec. | $78.32 | 0.10% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2027
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2027 Jan. | $78.43 | 0.14% |
| 2027 Feb. | $78.58 | 0.20% |
| 2027 Mar. | $78.77 | 0.24% |
| 2027 Apr. | $78.97 | 0.25% |
| 2027 May. | $79.20 | 0.30% |
| 2027 Jun. | $79.56 | 0.45% |
| 2027 Jul. | $79.99 | 0.54% |
| 2027 Aug. | $80.29 | 0.38% |
| 2027 Sep. | $80.58 | 0.35% |
| 2027 Oct. | $80.78 | 0.26% |
| 2027 Nov. | $80.81 | 0.03% |
| 2027 Dec. | $80.58 | -0.28% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2028
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2028 Jan. | $80.12 | -0.56% |
| 2028 Feb. | $79.47 | -0.82% |
| 2028 Mar. | $78.77 | -0.88% |
| 2028 Apr. | $78.10 | -0.84% |
| 2028 May. | $77.62 | -0.63% |
| 2028 Jun. | $77.31 | -0.39% |
| 2028 Jul. | $77.50 | 0.24% |
| 2028 Aug. | $77.46 | -0.05% |
| 2028 Sep. | $77.43 | -0.03% |
| 2028 Oct. | $77.49 | 0.07% |
| 2028 Nov. | $77.60 | 0.14% |
| 2028 Dec. | $77.75 | 0.19% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2029
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2029 Jan. | $77.90 | 0.20% |
| 2029 Feb. | $78.05 | 0.19% |
| 2029 Mar. | $78.19 | 0.17% |
| 2029 Apr. | $78.28 | 0.13% |
| 2029 May. | $78.34 | 0.07% |
| 2029 Jun. | $78.37 | 0.03% |
| 2029 Jul. | $78.39 | 0.03% |
| 2029 Aug. | $78.39 | -0.00% |
| 2029 Sep. | $78.37 | -0.02% |
| 2029 Oct. | $78.33 | -0.05% |
| 2029 Nov. | $78.27 | -0.08% |
| 2029 Dec. | $78.21 | -0.09% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2030
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2030 Jan. | $78.16 | -0.06% |
| 2030 Feb. | $78.13 | -0.04% |
| 2030 Mar. | $78.09 | -0.04% |
| 2030 Apr. | $78.07 | -0.03% |
| 2030 May. | $78.07 | -0.00% |
| 2030 Jun. | $78.11 | 0.05% |
| 2030 Jul. | $78.24 | 0.16% |
| 2030 Aug. | $78.55 | 0.40% |
| 2030 Sep. | $79.01 | 0.59% |
| 2030 Oct. | $79.32 | 0.40% |
| 2030 Nov. | $79.32 | -0.01% |
| 2030 Dec. | $79.07 | -0.31% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2031
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2031 Jan. | $78.71 | -0.46% |
| 2031 Feb. | $78.32 | -0.50% |
| 2031 Mar. | $77.98 | -0.44% |
| 2031 Apr. | $77.71 | -0.34% |
| 2031 May. | $77.51 | -0.25% |
| 2031 Jun. | $77.37 | -0.19% |
| 2031 Jul. | $77.26 | -0.14% |
| 2031 Aug. | $77.19 | -0.10% |
| 2031 Sep. | $77.15 | -0.05% |
| 2031 Oct. | $77.15 | 0.00% |
| 2031 Nov. | $77.19 | 0.05% |
| 2031 Dec. | $77.26 | 0.09% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2032
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2032 Jan. | $77.36 | 0.13% |
| 2032 Feb. | $77.48 | 0.15% |
| 2032 Mar. | $77.61 | 0.17% |
| 2032 Apr. | $77.75 | 0.18% |
| 2032 May. | $77.89 | 0.17% |
| 2032 Jun. | $78.01 | 0.16% |
| 2032 Jul. | $78.11 | 0.13% |
| 2032 Aug. | $78.18 | 0.09% |
| 2032 Sep. | $78.20 | 0.03% |
| 2032 Oct. | $78.17 | -0.04% |
| 2032 Nov. | $78.08 | -0.11% |
| 2032 Dec. | $77.95 | -0.17% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2033
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2033 Jan. | $77.80 | -0.19% |
| 2033 Feb. | $77.64 | -0.20% |
| 2033 Mar. | $77.45 | -0.25% |
| 2033 Apr. | $77.19 | -0.33% |
| 2033 May. | $76.95 | -0.31% |
| 2033 Jun. | $76.80 | -0.20% |
| 2033 Jul. | $76.75 | -0.06% |
| 2033 Aug. | $76.84 | 0.12% |
| 2033 Sep. | $77.06 | 0.28% |
| 2033 Oct. | $77.32 | 0.34% |
| 2033 Nov. | $77.57 | 0.33% |
| 2033 Dec. | $77.83 | 0.33% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2034
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2034 Jan. | $78.07 | 0.30% |
| 2034 Feb. | $78.25 | 0.23% |
| 2034 Mar. | $78.34 | 0.12% |
| 2034 Apr. | $78.31 | -0.04% |
| 2034 May. | $78.15 | -0.21% |
| 2034 Jun. | $77.87 | -0.36% |
| 2034 Jul. | $77.53 | -0.43% |
| 2034 Aug. | $77.21 | -0.42% |
| 2034 Sep. | $76.93 | -0.36% |
| 2034 Oct. | $76.71 | -0.29% |
| 2034 Nov. | $76.53 | -0.23% |
| 2034 Dec. | $76.42 | -0.15% |
BIV : Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast for 2035
| Date | Price Target | Change |
|---|---|---|
| 2035 Jan. | $76.37 | -0.06% |
| 2035 Feb. | $76.40 | 0.03% |
| 2035 Mar. | $76.49 | 0.12% |
| 2035 Apr. | $76.63 | 0.19% |
| 2035 May. | $76.81 | 0.24% |
| 2035 Jun. | $77.01 | 0.26% |
| 2035 Jul. | $77.22 | 0.27% |
| 2035 Aug. | $77.41 | 0.25% |
| 2035 Sep. | $77.57 | 0.21% |
| 2035 Oct. | $77.69 | 0.15% |
| 2035 Nov. | $77.73 | 0.06% |
Financial Data for Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf
Frequently Asked Questions about Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast
Is Vanguard Intermediate-Term Bond ETF a good long term etf?
From Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast , Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf can be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price forecast for 2025 Dec. is $78.27819161018722 From Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast , Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf can be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price forecast for 2026 Nov. is $78.24766742610956 From Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast , Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf can be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price forecast for 2029 Nov. is $78.2733529974115 From Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast , Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf can be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price forecast for 2030 Nov. is $79.31575388366365 From Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast , Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price forecast for 2034 Nov. is $76.53371523198854 From Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf forecast , Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf cannot be a good investment choice. According to AIPickup, the Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price forecast for 2035 Nov. is $77.733402327962
Is Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf overvalued?
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf is expected to go UP . Therefore, AIPickup would say that Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) etf is NOT overvalued.
Will Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price go up?
Yes. The Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price forecast for 2026 Nov. is $78.24766742610956
Is Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf a good buy now?
Since closing price on 2025-10-31 is $78.23999786376953 and forecast for 2026 Nov. is $78.25, Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf is a good 1 year investment.
14 Days Historical Data for Vanguard Intermediate-Term Bond ETF etf price
| Date | Close | Open | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| BIV stock price for 2025-10-14 | $78.50 | $78.35 | $78.31 | $78.54 |
| BIV stock price for 2025-10-15 | $78.48 | $78.55 | $78.42 | $78.62 |
| BIV stock price for 2025-10-16 | $78.76 | $78.45 | $78.40 | $78.77 |
| BIV stock price for 2025-10-17 | $78.63 | $78.69 | $78.56 | $78.69 |
| BIV stock price for 2025-10-20 | $78.75 | $78.69 | $78.65 | $78.75 |
| BIV stock price for 2025-10-21 | $78.83 | $78.87 | $78.81 | $78.91 |
| BIV stock price for 2025-10-22 | $78.84 | $78.80 | $78.73 | $78.86 |
| BIV stock price for 2025-10-23 | $78.67 | $78.73 | $78.65 | $78.78 |
| BIV stock price for 2025-10-24 | $78.75 | $78.80 | $78.66 | $78.80 |
| BIV stock price for 2025-10-27 | $78.77 | $78.69 | $78.59 | $78.79 |
| BIV stock price for 2025-10-28 | $78.82 | $78.74 | $78.70 | $78.83 |
| BIV stock price for 2025-10-29 | $78.39 | $78.80 | $78.36 | $78.80 |
| BIV stock price for 2025-10-30 | $78.26 | $78.15 | $78.12 | $78.37 |
| BIV stock price for 2025-10-31 | $78.24 | $78.32 | $78.21 | $78.36 |